上海某材料公司是一家占地面積8000平方米主要經(jīng)營范圍: PE高低壓袋、 PP丙烯袋、復(fù)合袋、自封袋、氣泡袋、彩印袋、塑料包裝等。 公司倉庫由于對貨物的盤點,出庫,入庫時工作煩瑣復(fù)雜,人工盤點經(jīng)常出錯,出入庫時沒有進(jìn)行優(yōu)異先出的方法,大大虧損了人力物力和倉庫的合理利用率,艾韋迅科技推薦了成為C66采集器為倉庫出入庫盤點PDA管理系統(tǒng)起到關(guān)鍵作用。
Chainway成為C66工業(yè)級智能手持終端參數(shù):
物理參數(shù) | |
整機尺寸 | 160.0 x 76.0 x 15.5 mm |
整機重量 | 主機 287g(含電池) |
顯示屏 | 5.5英寸高清全面屏(18:9),IPS LTPS 1440 x 720 |
觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點觸控,支持手套或濕手操作 |
電池容量 | 主機4300 mAh可拆卸電池 ,可選手柄5200 mAh可拆卸電池,支持QC3.0快充和RTC 待機時間>300小時(僅安裝主機電池情況下) 工作時間>12小時(取決于使用情況和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境) 充電時間2個半小時(使用標(biāo)配電源適配器和數(shù)據(jù)線給主機電池充電) |
擴展插槽 | 2個SIM卡槽、1個TF卡槽 |
通訊接口 | USB3.0, Type-C, OTG, 擴展頂針 |
鍵盤 | 1個電源鍵+2個掃描鍵+2個音量鍵+1個PTT鍵 |
傳感器 | 重力傳感器、距離傳感器、光感傳感器、加速度傳感器、振動馬達(dá) |
揚聲器 | 支持 |
震動 | 支持 |
咪頭 | 兩個,一個用于消噪,背面 |
指示燈 | 電源、充電、狀態(tài)指示燈 |
性能參數(shù) | |
CPU | Qualcomm 2.0GHz 八核 / Qualcomm 1.8GHz 八核 |
RAM+ROM | 2GB+16GB / 3GB+32GB / 4GB+64GB |
擴展內(nèi)存 | MicroSD (TF)卡可擴展至128GB |
開發(fā)環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 / Android 9.0 |
SDK | 成為終端軟件開發(fā)工具包 |
開發(fā)語言 | Java |
開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
使用環(huán)境 | |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
儲存溫度 | -40℃~+70℃ |
環(huán)境濕度 | 5%RH~95%RH(無凝結(jié)) |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次(至少20次)從1.5米高度跌落至混凝土地面的沖擊; 加裝防護配件后,6面均能承受多次(至少20次)從2.4米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾動測試 | 滾動連續(xù)1000次0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩(wěn)定運行,達(dá)到IEC 滾動規(guī)格 |
防護等級 | IP65,達(dá)到IEC密封標(biāo)準(zhǔn) |
靜電放電 | ±15 KV空氣放電,±8 KV接觸放電 |
數(shù)據(jù)通訊 | |
WLAN | 2.4G/5G雙頻,支持802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, IPV4,IPV6; 快速漫游:PMKID caching, 802.11r, OKC; 工作信道(取決于當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)):2.4G(信道1~13),5G(信道36, 40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,1 32,136,140,144,149,153,157,161,165); 安全加密:WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP- LTS,PEAP-GTC等; |
WWAN | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:A/F(B34/B39) 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
Vo-LTE | 支持Vo-LTE高清視頻語音通話 |
藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
GNSS | 集成GPS、北斗、GLONASS和Galileo,支持AGPS,內(nèi)置 天線 |
NFC | |
工作頻率 | 13.56MHZ |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | ISO14443A/B,ISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2等 |
標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn) | M1卡(S50,S70),CPU卡,NFC標(biāo)簽等 |
讀寫距離 | 2-4cm |
RFID超高頻1(選配) | |
引擎 | CM2000-1,基于Impinj Indy R2000 |
天線參數(shù) | 圓極化天線(4dBi) |
工作頻率 | 920-925MHz/902-928MHz/865-868MHz |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
功率 | 1W(30dBm,支持+5dBm ~ +30dBm調(diào)節(jié)) 可選2W(33dBm,用于Latin America等) |
讀卡距離 | >25米(室內(nèi));>15米(室外空曠環(huán)境,Impinj MR6標(biāo)簽); |
群讀速率 | 可達(dá) 900 tags/s |
通訊方式 | 擴展頂針 |
注 | * 讀卡距離與群讀速率與實際環(huán)境有關(guān) |
RFID超高頻2(選配,UHF Sled) | |
引擎 | CM2000-1,基于Impinj Indy R2000 |
天線參數(shù) | 圓極化天線(3dBi) |
工作頻率 | 920-925MHz/902-928MHz/865-868MHz |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
功率 | 1W(30dBm,支持+5~+30dBm可調(diào)節(jié)) 可選2W(33dBm,用于Latin America等) |
讀卡距離 | >22米(室內(nèi));>10米(室外空曠環(huán)境,Impinj MR6標(biāo)簽) |
群讀速率 | 可達(dá) 900 tags/s |
通訊方式 | 擴展頂針/藍(lán)牙 |
注 | * 讀卡距離與群讀速率與實際環(huán)境有關(guān) |
攝像頭 | |
攝像頭 | 后置1300萬彩色攝像頭,支持自動對焦、閃光燈 |
條碼采集 | |
二維掃描引擎 | Zebra: SE4710 / SE2100; Honeywell: N6603 |
支持一維條碼類型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 |
支持二維條碼類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
注 | *該功能為選配 |
可選配件(詳見配件指南) | |
配件 | 單獨手柄(帶一個按鍵); 手柄+電池(手柄電池5200mAH,一個按鍵); UHF背夾+手柄(5200mAH,一個按鍵); 腕帶;防摔套件;充電底座 |
廣州艾韋迅提供chainway成為手持終端PDA產(chǎn)品選型、維護,成為PDA設(shè)置使用,軟件開發(fā)等增值服務(wù)。成為Chainway產(chǎn)品線涵蓋PDA手持終端/手持機、RFID讀寫器、工業(yè)平板、智能車載終端等,廣泛應(yīng)用于工廠生產(chǎn)、質(zhì)量追溯、倉庫物流wms、門店管理、醫(yī)院移動管理等領(lǐng)域。歡迎詢價和各種技術(shù)問題020-87030040或